75〜99回成績一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 平均 | 旧Hdcp | 新Hdcp | 氏 名 | ||||
Adriano P.G. | 99 | 85 | 85 | 81 | 88 | 4 | 5 | Adriano P.G. | |||||||||||||||||||||||||
新井康司 | 86 | 94 | 92 | 91 | 11 | 11 | 新井康司 | ||||||||||||||||||||||||||
泉 収三 | 90 | 87 | 85 | 82 | 83 | 87 | 84 | 74 | 83 | 88 | 83 | 82 | 87 | 84 | 3 | 8 | 泉 収三 | ||||||||||||||||
井上浩三 | 84 | 86 | 86 | 84 | 83 | 87 | 87 | 83 | 89 | 90 | 86 | 4 | 8 | 井上浩三 | |||||||||||||||||||
江川智正 | 112 | 124 | 105 | 114 | 107 | 105 | 108 | 110 | 110 | 100 | 111 | 109 | 99 | 114 | 102 | 103 | 104 | 107 | 111 | 107 | 121 | 118 | 108 | 109 | 22 | 27 | 江川智正 | ||||||
尾山宜道 | 86 | 82 | 87 | 97 | 88 | 4 | 4 | 尾山宜道 | |||||||||||||||||||||||||
香川健治 | 94 | 90 | 80 | 80 | 76 | 82 | 85 | 85 | 96 | 92 | 86 | 3 | 5 | 香川健治 | |||||||||||||||||||
柏木正幸 | 83 | 80 | 92 | 93 | 97 | 101 | 92 | 91 | 8 | 12 | 柏木正幸 | ||||||||||||||||||||||
春日秀樹 | 95 | 95 | 87 | 84 | 90 | 89 | 89 | 90 | 83 | 87 | 84 | 94 | 88 | 84 | 95 | 101 | 98 | 90 | 7 | 10 | 春日秀樹 | ||||||||||||
茅園 泉 | 96 | 101 | 87 | 93 | 102 | 85 | 85 | 93 | 84 | 94 | 94 | 88 | 89 | 85 | 83 | 99 | 92 | 90 | 91 | 94 | 88 | 99 | 90 | 91 | 84 | 109 | 94 | 92 | 8 | 11 | 茅園 泉 | ||
茅園建新 | 89 | 93 | 94 | 101 | 89 | 87 | 86 | 95 | 89 | 88 | 90 | 85 | 85 | 83 | 82 | 88 | 90 | 83 | 79 | 90 | 91 | 89 | 90 | 83 | 89 | 92 | 100 | 89 | 6 | 9 | 茅園建新 | ||
茅園智新 | 98 | 97 | 87 | 96 | 88 | 86 | 83 | 100 | 91 | 90 | 89 | 86 | 79 | 91 | 91 | 88 | 96 | 90 | 104 | 87 | 87 | 90 | 89 | 98 | 96 | 98 | 91 | 7 | 9 | 茅園智新 | |||
川邊甲子郎 | 112 | 105 | 107 | 107 | 118 | 101 | 101 | 113 | 103 | 99 | 107 | 105 | 101 | 112 | 110 | 108 | 106 | 111 | 108 | 111 | 107 | 107 | 105 | 111 | 109 | 109 | 107 | 22 | 25 | 川邊甲子郎 | |||
衣川 磐 | 90 | 89 | 89 | 79 | 80 | 89 | 88 | 81 | 86 | 80 | 81 | 82 | 86 | 85 | 7 | 7 | 衣川 磐 | ||||||||||||||||
栗栖正明 | 113 | 112 | 98 | 115 | 106 | 106 | 110 | 109 | 25 | 26 | 栗栖正明 | ||||||||||||||||||||||
鴻本 民 | 99 | 105 | 96 | 104 | 103 | 89 | 89 | 96 | 92 | 92 | 91 | 93 | 93 | 97 | 93 | 99 | 106 | 88 | 86 | 89 | 85 | 93 | 93 | 94 | 103 | 95 | 95 | 11 | 14 | 鴻本 民 | |||
堺 充廣 | 105 | 108 | 100 | 100 | 89 | 98 | 109 | 101 | 13 | 19 | 堺 充廣 | ||||||||||||||||||||||
榮 義孝 | 119 | 122 | 126 | 119 | 122 | 25 | 36 | 榮 義孝 | |||||||||||||||||||||||||
佐藤義則 | 86 | 91 | 96 | 89 | 86 | 78 | 91 | 87 | 88 | 5 | 7 | 佐藤義則 | |||||||||||||||||||||
施 蓮華 | 104 | 111 | 108 | 92 | 111 | 96 | 102 | 103 | 100 | 112 | 104 | 106 | 99 | 97 | 90 | 102 | 109 | 109 | 103 | 14 | 21 | 施 蓮華 | |||||||||||
施 蓮剛 | 109 | 98 | 96 | 108 | 103 | 18 | 20 | 施 蓮剛 | |||||||||||||||||||||||||
施 蓮宗 | 96 | 99 | 100 | 102 | 107 | 103 | 92 | 98 | 89 | 104 | 99 | 16 | 17 | 施 蓮宗 | |||||||||||||||||||
司馬君恵 | 117 | 125 | 107 | 104 | 103 | 104 | 115 | 107 | 102 | 115 | 104 | 113 | 103 | 104 | 112 | 114 | 109 | 23 | 26 | 司馬君恵 | |||||||||||||
重松良三 | 100 | 86 | 95 | 104 | 106 | 98 | 102 | 101 | 105 | 100 | 11 | 18 | 重松良三 | ||||||||||||||||||||
外池詳和 | 113 | 113 | 107 | 103 | 95 | 101 | 102 | 99 | 109 | 104 | 120 | 106 | 20 | 29 | 外池詳和 | ||||||||||||||||||
田中加矢 | 124 | 113 | 108 | 120 | 113 | 102 | 98 | 101 | 107 | 98 | 107 | 108 | 101 | 106 | 113 | 101 | 99 | 101 | 106 | 121 | 106 | 103 | 103 | 116 | 101 | 107 | 23 | 24 | 田中加矢 | ||||
田中研一 | 98 | 96 | 103 | 116 | 97 | 93 | 100 | 99 | 89 | 93 | 94 | 94 | 96 | 91 | 94 | 93 | 90 | 90 | 89 | 84 | 87 | 86 | 96 | 88 | 99 | 94 | 7 | 12 | 田中研一 | ||||
谷山和義 | 94 | 97 | 87 | 84 | 80 | 83 | 78 | 89 | 97 | 99 | 83 | 87 | 92 | 80 | 76 | 88 | 81 | 93 | 88 | 87 | 3 | 8 | 谷山和義 | ||||||||||
戸沼博機 | 119 | 120 | 108 | 112 | 109 | 96 | 98 | 105 | 112 | 117 | 107 | 103 | 108 | 118 | 120 | 107 | 99 | 100 | 110 | 109 | 102 | 107 | 120 | 121 | 114 | 110 | 20 | 27 | 戸沼博機 | ||||
徳原秀雄 | 103 | 102 | 97 | 107 | 100 | 100 | 102 | 19 | 21 | 徳原秀雄 | |||||||||||||||||||||||
堂之本博子 | 117 | 102 | 112 | 108 | 129 | 114 | 24 | 30 | 堂之本博子 | ||||||||||||||||||||||||
堂之本吉信 | 95 | 104 | 101 | 97 | 107 | 109 | 104 | 110 | 103 | 20 | 21 | 堂之本吉信 | |||||||||||||||||||||
長尾 勉 | 107 | 117 | 103 | 105 | 99 | 98 | 91 | 102 | 91 | 86 | 96 | 104 | 96 | 101 | 100 | 111 | 89 | 105 | 100 | 14 | 18 | 長尾 勉 | |||||||||||
永野貴士 | 79 | 81 | 77 | 78 | 79 | 75 | 73 | 75 | 79 | 80 | 82 | 78 | 84 | 81 | 89 | 79 | 1 | 1 | 永野貴士 | ||||||||||||||
中本勝彦 | 102 | 95 | 97 | 109 | 113 | 95 | 94 | 106 | 96 | 112 | 97 | 100 | 101 | 90 | 103 | 118 | 100 | 100 | 85 | 97 | 109 | 100 | 112 | 99 | 109 | 102 | 13 | 17 | 中本勝彦 | ||||
中村英健 | 80 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 97 | 85 | 5 | 5 | 中村英健 | ||||||||||||||||||||||
西川 一 | 104 | 89 | 102 | 96 | 111 | 106 | 90 | 97 | 96 | 98 | 101 | 96 | 104 | 99 | 17 | 17 | 西川 一 | ||||||||||||||||
濱崎 茂 | 86 | 84 | 94 | 93 | 92 | 82 | 92 | 84 | 91 | 89 | 86 | 107 | 106 | 91 | 15 | 12 | 濱崎 茂 | ||||||||||||||||
費 治健 | 104 | 101 | 93 | 104 | 100 | 107 | 102 | 94 | 111 | 106 | 99 | 98 | 102 | 100 | 91 | 101 | 100 | 101 | 10 | 18 | 費 治健 | ||||||||||||
福島正人 | 135 | 135 | 20 | 36 | 福島正人 | ||||||||||||||||||||||||||||
藤本国秋 | 96 | 103 | 93 | 101 | 106 | 98 | 97 | 103 | 97 | 101 | 97 | 90 | 95 | 104 | 97 | 97 | 90 | 97 | 96 | 95 | 99 | 98 | 13 | 21 | 藤本国秋 | ||||||||
古川剛義 | 96 | 102 | 100 | 93 | 107 | 105 | 112 | 106 | 102 | 103 | 16 | 20 | 古川剛義 | ||||||||||||||||||||
松本浩志 | 126 | 124 | 125 | 22 | 36 | 松本浩志 | |||||||||||||||||||||||||||
三代善彦 | 100 | 110 | 101 | 112 | 110 | 94 | 100 | 111 | 97 | 101 | 101 | 97 | 93 | 103 | 101 | 106 | 102 | 21 | 16 | 三代善彦 | |||||||||||||
宮本久美子 | 113 | 115 | 117 | 111 | 105 | 115 | 126 | 120 | 116 | 103 | 116 | 110 | 126 | 115 | 115 | 96 | 118 | 113 | 110 | 94 | 108 | 114 | 113 | 24 | 29 | 宮本久美子 | |||||||
宮本哲史 | 98 | 96 | 101 | 95 | 92 | 94 | 97 | 101 | 88 | 89 | 87 | 103 | 89 | 85 | 91 | 96 | 97 | 84 | 94 | 92 | 88 | 89 | 91 | 89 | 93 | 11 | 11 | 宮本哲史 | |||||
八木隆博 | 103 | 110 | 105 | 94 | 86 | 88 | 89 | 93 | 98 | 99 | 104 | 113 | 115 | 106 | 103 | 100 | 10 | 19 | 八木隆博 | ||||||||||||||
八木奈津子 | 107 | 113 | 108 | 112 | 115 | 116 | 112 | 112 | 32 | 36 | 八木奈津子 | ||||||||||||||||||||||
山口靜子 | 100 | 96 | 81 | 100 | 91 | 97 | 88 | 80 | 81 | 84 | 84 | 88 | 84 | 91 | 84 | 86 | 90 | 84 | 94 | 81 | 88 | 7 | 8 | 山口靜子 | |||||||||
山下俊憲 | 75 | 79 | 69 | 71 | 70 | 76 | 73 | Plus5 | 1 | 山下俊憲 | |||||||||||||||||||||||
山田正久 | 111 | 113 | 112 | 107 | 104 | 103 | 112 | 106 | 106 | 110 | 110 | 107 | 103 | 108 | 97 | 107 | 110 | 107 | 115 | 114 | 105 | 108 | 22 | 25 | 山田正久 | ||||||||
山田守義 | 92 | 85 | 90 | 91 | 88 | 89 | 88 | 85 | 78 | 89 | 88 | 8 | 8 | 山田守義 | |||||||||||||||||||
山中崇裕 | 115 | 113 | 101 | 104 | 98 | 114 | 97 | 92 | 98 | 113 | 95 | 104 | 95 | 89 | 97 | 106 | 101 | 105 | 102 | 13 | 20 | 山中崇裕 | |||||||||||
山村三郎 | 96 | 90 | 91 | 100 | 94 | 13 | 13 | 山村三郎 | |||||||||||||||||||||||||
米田豊一 | 79 | 86 | 83 | 6 | 7 | 米田豊一 | |||||||||||||||||||||||||||
米田直子 | 100 | 85 | 93 | 12 | 15 | 米田直子 | |||||||||||||||||||||||||||
李 明美 | 104 | 104 | 96 | 99 | 107 | 96 | 111 | 111 | 107 | 97 | 102 | 109 | 113 | 91 | 110 | 104 | 19 | 32 | 李 明美 | ||||||||||||||
李 克平 | 98 | 90 | 90 | 96 | 99 | 88 | 99 | 94 | 92 | 93 | 91 | 97 | 101 | 94 | 11 | 12 | 李 克平 | ||||||||||||||||
劉 玉華 | 107 | 114 | 117 | 102 | 104 | 116 | 103 | 101 | 114 | 111 | 113 | 117 | 110 | 23 | 26 | 劉 玉華 | |||||||||||||||||
盧 国威 | 111 | 107 | 112 | 100 | 101 | 103 | 114 | 114 | 108 | 20 | 25 | 盧 国威 | |||||||||||||||||||||
下谷みどり | 103 | 98 | 95 | 100 | 99 | 18 | 18 | 下谷みどり | |||||||||||||||||||||||||
川島良夫 | 99 | 110 | 105 | 18 | 18 | 川島良夫 | |||||||||||||||||||||||||||
益田数夫 | 94 | 91 | 93 | 102 | 96 | 95 | 15 | 15 | 益田数夫 | ||||||||||||||||||||||||
向 茂雄 | 93 | 93 | 10 | 10 | 向 茂雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
松本孔雄 | 106 | 106 | 27 | 27 | 松本孔雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
フラミンゴ会サイトに掲載の情報、写真の無断転載を禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 1994-2007 [フラミンゴ会] All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
茅園建新 最終更新日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年8月20日 |