おめでとうございます | ||||||
![]() |
||||||
フラミンゴ関係プロ 2005年度成績表 | ||||||
年 月 日 | 氏 名 | 順 位 | 競 技 名 | 競 技 場 | ||
平成16年12月19日 | 金 鐘徳 | 第 8位T | アジア・ジャパン沖縄オープン | 那覇ゴルフ倶楽部 | ||
D.チャンド | 第15位T | |||||
Y.E.ヤン | 第25位 | |||||
谷原秀人 | 第38位T | |||||
宮里優作 | 第56位T | |||||
谷口拓也 | 第59位T | |||||
平成17年 3月 6日 | 米山みどり | 第 4位T | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部 | ||
平成17年 3月16日 | 大谷奈千代 | 第26位T | ヴァーナルカップ | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | ||
堀越ゆかり | 第94位T | |||||
平成17年 3月27日 | Y.E.ヤン | 第 5位T | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・ | ||
谷原秀人 | 第10位T | |||||
伊藤修司 | 第13位T | |||||
平塚哲二 | 第21位T | |||||
星野英正 | 第25位T | |||||
平成17年 4月10日 | 米山みどり | 第 8位T | スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | ||
平成17年 4月16日 | 大谷奈千代 | 第47位T | ゴルフ5/東建/セオリーカップ | みずなみカントリー倶楽部 | ||
平成17年 4月17日 | 米山みどり | 第12位T | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 熊本空港カントリークラブ | ||
平成17年 4月24日 | 谷口拓也 | 第 4位T | つるやオープン | 山の原ゴルフクラブ | ||
S,K,ホ | 第 6位T | |||||
Y.E.ヤン | 第 8位T | |||||
金 鐘徳 | 第19位T | |||||
星野英正 | 第24位T | |||||
宮里優作 | 第31位T | |||||
D.チャンド | 第37位T | |||||
平塚哲二 | ||||||
平成17年 5月 1日 | Y.E.ヤン | 第 3位 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース | ||
宮里優作 | 第24位T | |||||
谷口拓也 | 第27位T | |||||
D.チャンド | ||||||
星野英正 | ||||||
平塚哲二 | 第34位T | |||||
金 鐘徳 | 第46位T | |||||
米山みどり | 優 勝 | カトキチクイーンズゴルフトーナメント | 屋島カントリークラブ | |||
平成17年 5月13日 | 大谷奈千代 | 第 6位T | SANKYOレディースカップ | 吉井カントリークラブ | ||
平成17年 5月15日 | 谷原秀人 | 第 2位 | 日本プロゴルフ選手権 | 玉名カントリークラブ | ||
平塚哲二 | 第 4位T | |||||
宮里優作 | 第15位T | |||||
星野英正 | 第25位T | |||||
平成17年 5月22日 | 谷原秀人 | 第 4位 | マンシングウェアオープンKSBカップ | 東児が丘マリンヒルズ | ||
星野英正 | 第11位T | |||||
宮里優作 | 第19位T | |||||
谷口拓也 | 第35位T | |||||
大谷奈千代 | 第27位T | ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部石野コース | |||
平成17年 5月27日 | 大谷奈千代 | 第59位T | 東芝 電子デバイスレディースカップ | 富士OGMゴルフクラブ市原コース | ||
平成17年 5月29日 | 谷原秀人 | 第66位T | FedEx St. Jude Classic | TPC at Southwind | ||
金 鐘徳 | 第17位T | 三菱ダイヤモンドカップゴルフ | 東広野ゴルフ倶楽部 | |||
Y.E.ヤン | 第41位T | |||||
平塚哲二 | 第55位T | |||||
米山みどり | 優 勝 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | |||
堀越ゆかり | 第46位T | |||||
平成17年 6月 3日 | 久保超路 | 第30位T | PGA・JGTOチャレンジ | たけべの森ゴルフ倶楽部 | ||
大谷奈千代 | 第 5位T | ジョイント・コーポレーションカップ | 富士OGMゴルフクラブ出島コース | |||
平成17年 6月 5日 | 谷口拓也 | 第 4位T | JCBクラシック仙台 | 表蔵王国際ゴルフクラブ | ||
平塚哲二 | 第 9位T | |||||
金 鐘徳 | 第31位T | |||||
星野英正 | 第36位T | |||||
D.チャンド | 第42位T | |||||
宮里優作 | 第54位T | |||||
谷 昭範 | 第63位T | |||||
平成17年 6月19日 | 平塚哲二 | 第 2位T | マンダムルシードよみうりオープン | よみうりカントリークラブ | ||
星野英正 | 第 6位T | |||||
D.チャンド | 第40位T | |||||
米山みどり | 第22位T | アピタ・サークルK・サンクスレディス | ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 | |||
平成17年 6月24日 | 谷 昭範 | 第36位T | PGA・JGTOチャレンジII | 千成ゴルフクラブ | ||
平成17年 6月26日 | 星野英正 | 第 4位T | ミズノオープン | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 | ||
Y.E.ヤン | 第 6位T | |||||
平塚哲二 | 第17位T | |||||
D.チャンド | 第27位T | |||||
谷口拓也 | 第36位T | |||||
宮里優作 | 第42位T | |||||
米山みどり | 第 3位T | プロミスレディスゴルフトーナメント | ウォーターヒルズゴルフ倶楽部 | |||
堀越ゆかり | 第33位T | |||||
平成17年 7月 3日 | 星野英正 | 第 4位 | 日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | ||
宮里優作 | 第21位T | |||||
D.チャンド | 第50位T | |||||
金 鐘徳 | 第59位T | |||||
大谷奈千代 | 第27位T | アピタ・サークルK・サンクスレディス | 小幡郷ゴルフ倶楽部 | |||
平成17年 7月 8日 | 谷 昭範 | 第 8位T | PGM シリーズ゙第1戦ワールドチャレンジ | ワールドカントリー倶楽部 | ||
久保超路 | 第14位T | |||||
平成17年 7月10日 | D.チャンド | 第 2位 | ウッドワンオープン広島 | 広島カンツリー倶楽部 八本松コース | ||
宮里優作 | 第 7位T | |||||
平塚哲二 | 第14位T | |||||
星野英正 | ||||||
米山みどり | 第 4位T | シャトレーゼクイーンズカップ | シャトレーゼカントリークラブ札幌 | |||
平成17年 7月17日 | 谷原秀人 | 第31位T | B.C. Open | En-Joie Golf Course | ||
大谷奈千代 | 第35位T | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | |||
平成17年 7月21日 | 中島敏雅 | 第 1位T | 関西オープンゴルフ選手権競技予選会 | 城陽カントリー倶楽部 東コース | ||
伊藤修司 | 第 6位T | |||||
内堀有樹 | 第 9位T | |||||
木村憲仁 | 第12位T | |||||
平成17年 7月24日 | D.チャンド | 第 5位T | セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | ||
平塚哲二 | 第 9位T | |||||
星野英正 | 第 8位T | |||||
久保超路 | 第26位T | |||||
宮里優作 | ||||||
谷原秀人 | 第70位 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | Brown Deer Park Golf Course | |||
平成17年 7月31日 | 谷口拓也 | 第12位T | アイフルカップゴルフトーナメント | 大山アークカントリークラブ | ||
宮里優作 | 第18位T | |||||
Y.E.ヤン | 第22位T | |||||
平成17年 8月 5日 | 中島敏雅 | 第23位T | PGM シリーズ第3戦大宝塚チャレンジ | 大宝塚ゴルフクラブ | ||
平成17年 8月 7日 | 星野英正 | 第 2位 | サン・クロレラ クラシック | 小樽カントリー倶楽部 | ||
D.チャンド | 第 7位T | |||||
平塚哲二 | 第13位T | |||||
宮里優作 | 第29位T | |||||
金 鐘徳 | 第61位T | |||||
米山みどり | 第45位T | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | 京葉カントリー倶楽部 | |||
平成17年 8月11日 | 中島敏雅 | 第 2位T | PGAトーナメントプレーヤーズ競技会 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | ||
平成17年 8月20日 | D.チャンド | 優 勝 | 岩手県オープンゴルフトーナメント | 八幡平カントリークラブ | ||
平塚哲二 | 第11位T | |||||
平成17年 8月21日 | 谷原秀人 | 第72位 | Reno-Tahoe Open | Montreux Golf and Country Club | ||
星野英正 | 第 1位T | 兵庫県オープン | 妙見富士カントリークラブ | |||
久保超路 | 第 7位T | |||||
谷 昭範 | 第35位T | |||||
井殿康和 | 第39位T | |||||
米山みどり | 第34位T | 新キャタピラー三菱レディース | 大箱根カントリークラブ | |||
平成17年 8月26日 | 中島敏雅 | 第 8位T | PGM シリーズ第4戦阿見チャレンジ | 阿見ゴルフクラブ |
||
平成17年 8月28日 | 星野英正 | 第16位T | アンダーアーマーKBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 | ||
谷口拓也 | 第29位T | |||||
宮里優作 | 第38位T | |||||
久保超路 | 第61位T | |||||
米山みどり | 第 2位T | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | |||
平成17年 9月 4日 | 金 鐘徳 | 第 3位T | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部 | ||
宮里優作 | 第 5位T | |||||
谷口拓也 | 第 9位T | |||||
Y.E.ヤン | 第27位T | |||||
D.チャンド | 第38位T | |||||
星野英正 | 第50位T | |||||
中島敏雅 | 第 4位T | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 城陽カントリー倶楽部・東コース | |||
谷 昭範 | 第 7位T | |||||
堀越ゆかり | 第34位T | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | みずなみカントリークラブ | |||
平成17年 9月 9日 | 谷 昭範 | 優 勝 | GDOチャレンジカップ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | ||
平成17年 9月11日 | 星野英正 | 第18位T | サントリーオープン | 総武カントリークラブ 総武コース | ||
谷口拓也 | 第32位T | |||||
米山みどり | 第 8位T | 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 名神八日市カントリークラブ | |||
平成17年 9月16日 | 谷 昭範 | 第 7位T | PGMシリーズ第5戦松島チサンチャレンジ | 松島チサンカントリークラブ | ||
久保超路 | 第13位T | |||||
大谷奈千代 | 第15位T | GDOレディースカップ | 鶴舞カントリー倶楽部東コース | |||
平成17年 9月18日 | 星野英正 | 第 3位T | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | ||
平塚哲二 | 第19位T | |||||
谷口拓也 | 第53位T | |||||
米山みどり | 第 3位T | マンシングウェアレディース東海クラシック | 涼仙ゴルフ倶楽部 | |||
平成17年 9月22日 | 大谷奈千代 | 第21位T | 徳島・月の宮レディースカップ | 徳島カントリー倶楽部月の宮コース | ||
平成17年 9月25日 | 谷口拓也 | 第12位T | アコムインターナショナル | 石岡ゴルフ倶楽部 | ||
星野英正 | 第24位T | |||||
平塚哲二 | 第52位T | |||||
宮里優作 | 第60位T | |||||
米山みどり | 第28位T | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 利府ゴルフ倶楽部 | |||
平成17年10月 1日 | 谷 昭範 | 第28位T | カニトップ杯チャレンジ | 杜の都ゴルフ倶楽部 | ||
久保超路 | 第46位T | |||||
平成17年10月 2日 | 諸見里しのぶ | 第 5位 | 日本女子オープンゴルフ | 戸塚カントリー倶楽部西コース | ||
米山みどり | 第 6位 | |||||
大谷奈千代 | 第31位T | |||||
平成17年10月 7日 | 久保超路 | 第18位T | PRGR CUP | 北六甲カントリー倶楽部(東) | ||
谷 昭範 | 第49位T | |||||
諸見里しのぶ | 第 2位 | 穴吹工務店レディースカップ | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | |||
大谷奈千代 | 第48位T | |||||
平成17年10月 9日 | Y.E.ヤン | 優 勝 | コカ・コーラ東海クラシック | 三好カントリー倶楽部 西コース | ||
谷口拓也 | 第 3位T | |||||
D.チャンド | 第 5位T | |||||
宮里優作 | 第14位T | |||||
平塚哲二 | 第37位T | |||||
平成17年10月16日 | 谷口拓也 | 第 4位T | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 廣野ゴルフ倶楽部 | ||
D.チャンド | 第 7位T | |||||
谷 昭範 | 第 9位T | |||||
Y.E.ヤン | 第11位T | |||||
星野英正 | 第19位T | |||||
平塚哲二 | 第37位T | |||||
米山みどり | 第 6位T | 富士通レディース |
東急セブンハンドレッドクラブ | |||
金 鐘徳 | 優 勝 | 新韓オープン | 韓国 | |||
平成17年10月20日 | 谷 昭範 | 優 勝 | 東京ドームカップ | 馬頭後楽園ゴルフコース | ||
久保超路 | 第36位T | |||||
平成17年10月23日 | 平塚哲二 | 第 4位T | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | ||
宮里優作 | 第 8位T | |||||
金 鐘徳 | 第13位T | |||||
谷口拓也 | ||||||
Y.E.ヤン | ||||||
D.チャンド | 第24位T | |||||
諸見里しのぶ | 第 4位T | マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | |||
米山みどり | 第18位T | |||||
堀越ゆかり | 第44位T | |||||
平成17年10月28日 | 大谷奈千代 | 第23位T | ウッドワンレディースカップ | 鷹の巣ゴルフクラブ | ||
平成17年10月30日 | D.チャンド | 第 2位 | ABC チャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | ||
谷口拓也 | 第10位T | |||||
宮里優作 | ||||||
金 鐘徳 | 第26位T | |||||
星野英正 | 第36位T | |||||
平塚哲二 | 第39位T | |||||
諸見里しのぶ | 第 2位T | 樋口久子IDC大塚家具レディス | 武蔵丘ゴルフコース | |||
米山みどり | 第32位T | |||||
平成17年11月 6日 | D.チャンド | 第 2位T | アサヒ緑健よみうりメモリアルオープン | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | ||
平塚哲二 | 第 6位T | |||||
谷口拓也 | 第20位T | |||||
宮里優作 | 第25位T | |||||
Y.E.ヤン | 第41位T | |||||
米山みどり | 第15位T | ミズノクラシック | 瀬田ゴルフコース北コース | |||
平成17年11月13日 | D.チャンド | 第 4位T | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場コース | ||
Y.E.ヤン | 第 6位T | |||||
谷口拓也 | 第13位T | |||||
金 鐘徳 | 第17位T | |||||
宮里優作 | ||||||
谷原秀人 | 第24位T | |||||
平塚哲二 | 第32位T | |||||
星野英正 | 第43位T | |||||
平成17年11月18日 | 久保超路 | 第 3位T通過 | サードクォリファイングトーナメント | 山陽ゴルフ倶楽部 | ||
平成17年11月20日 | 谷原秀人 | 第 7位 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスカントリークラブ | ||
平塚哲二 | 第 9位T | |||||
D.チャンド | 第29位T | |||||
星野英正 | ||||||
金 鐘徳 | 第39位T | |||||
米山みどり | 第27位T | 大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | |||
平成17年11月27日 | 金 鐘徳 | 第 2位 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | Kochi黒潮カントリークラブ | ||
星野英正 | 第 4位T | |||||
谷原秀人 | 第 7位T | |||||
D.チャンド | 第17位T | |||||
平塚哲二 | 第20位T | |||||
Y.E.ヤン | 第27位T | |||||
谷口拓也 | 第30位T | |||||
米山みどり | 第18位T | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | |||
平成17年12月 4日 | Y.E.ヤン | 第 7位T | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ | ||
D.チャンド | 第12位T | |||||
星野英正 | 第16位T | |||||
平塚哲二 | 第20位 | |||||
平成17年12月4日 | 諸見里しのぶ | 第 9位T | LPGA Final Qualifying Tournament | LPGA International Legends and C | ||
平成17年12月9日 | 大谷奈千代 | 第12位T | LPGA新人戦 加賀電子カップ | グレートアイランド倶楽部 | ||
順位 | 選手名 | 獲得賞金 | 優勝 | |||
8 | D.チャンド | 0 | ||||
10 | Y.E.ヤン | 1 | ||||
11 | 星野英正 | 0 | ||||
24 | 平塚哲二 | 0 | ||||
29 | 谷口拓也 | 0 | ||||
38 | 金 鐘徳 | 0 | ||||
42 | 谷原秀人 | 0 | ||||
43 | 宮里優作 | 0 | ||||
127 | 谷 昭範 | 0 | ||||
153 | 伊藤修司 | 0 | ||||
158 | 久保超路 | 0 | ||||
7 | 米山みどり | \58,321,626 | ||||
49 | 諸見里しのぶ | \12,550,000 | ||||
102 | 堀越ゆかり | \2,475,100 | ||||
108 | 大谷奈千代 | \1,860,000 | ||||
フラミンゴ会サイトに掲載の情報、写真の無断転載を禁じます。 | ||||||
Copyright (C) 1994-2007 [フラミンゴ会] All rights reserved. | ||||||
茅園建新 最終更新日 | ||||||
2007/8/20 |