おめでとうございます
フラミンゴ関係プロ
2003年度成績表
年 月 日 |
順 位 |
氏 名 |
競 技 名 |
競 技 場 |
平成15年 4月 6日 | 第14位T | 宮里優作 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 |
第18位T | 谷原秀人 | |||
第22位T | 金 鐘徳 | |||
第55位T | D.チャンド | |||
第63位T | 星野英正 | |||
平成15年 4月27日 | 第 6位T | 谷原秀人 | つるやオープン | スポーツ振興CC山の原コース |
第16位T | 星野英正 | |||
平成15年 4月28日 | トップ当選 | 伊藤修司 | マシングウェアープン予選会 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 |
平成15年 5月 4日 | 優 勝 | 星野英正 | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース |
第33位T | 谷原秀人 | |||
金 鐘徳 | ||||
第37位T | 宮里優作 | |||
D.チャンド | ||||
平成15年 5月11日 | 第 9位T | 谷原秀人 | フジサンケイクラッシック | 川奈ホテル GC |
第12位T | 金 鐘徳 | |||
平成15年 5月18日 | 第12位T | 金 鐘徳 | 日本プロゴルフ選手権 | 美浦ゴルフ倶楽部 |
第21位T | 谷原秀人 | |||
第53位T | D.チャンド | |||
平成15年 5月25日 | 第 6位T | D.チャンド | マンシングウェアオープン | 六甲国際ゴルフ倶楽部 |
第15位T | 星野英正 | |||
平成15年 6月 1日 | 第29位T | D.チャンド | ダイモンドカップトーナメント | 大洗ゴルフ倶楽部 |
第49位T | 星野英正 | |||
平成15年 6月 8日 | 第 2位 | 宮里優作 | JCBクラッシック仙台 | 表蔵王国際ゴルフクラブ |
第 4位 | D.チャンド | |||
第25位T | 谷原秀人 | |||
第39位T | 金 鐘徳 | |||
第52位T | 星野英正 | |||
平成15年 6月22日 | 優 勝 | 谷原秀人 | マンダムルシードよみうりオープン | よみうりカントリークラブ |
第 7位T | 金 鐘徳 | |||
平成15年 6月29日 | 第12位T | 金 鐘徳 | ”全英への道”ミズノオープン | 瀬戸内海ゴルフクラブ |
第29位T(全英出場権) | 谷原秀人 | |||
第53位T | 久保超路 | |||
平成15年 7月 6日 | 第32位T | 谷原秀人 | JGT選手権宍戸カップヒルズ | 宍戸ヒルズカントリークラブ |
D.チャンド | ||||
第52位T | 金 鐘徳 | |||
平成15年 7月13日 | 第25位T | D.チャンド | ウッドワンオープン広島 | 広島CC 八本松 |
平成15年 7月27日 | 第 4位T | 谷原秀人 | サトー食品NST新潟オープン | 中峰ゴルフ倶楽部 |
第 6位T | D.チャンド | |||
平成15年 8月 2日 | ホールインワン | 星野英正 | 12番ホール 178ヤード | ゴルフクラブツインフィールズゴールド |
平成15年 8月 3日 | 第10位T | 星野英正 | アイフルカップゴルフトーナメント | ゴルフクラブツインフィールズゴールド |
第18位T | 谷原秀人 | |||
第42位T | D.チャンド | |||
平成15年 8月 4日 | 優 勝 | 伊藤修司 | 近畿プロ会 | 小野ゴルフ倶楽部 |
平成15年 8月10日 | 第 9位T | 谷原秀人 | サン・クロレラ クラシック | 札幌ベイゴルフ倶楽部 |
第36位T | D.チャンド | |||
第42位T | 金 鐘徳 | |||
平成15年 8月23日 | 優 勝 | 谷口拓也 | 南都オープン | 奈良カントリークラブ 五條コース |
第 9位T | 伊藤修司 | |||
平成15年 8月24日 | 第22位T | 星野英正 | 兵庫県オープン | 高室池ゴルフクラブ |
平成15年 8月31日 | 第 2位T | D.チャンド | 久光製薬KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 |
第24位 | 谷口拓也 | |||
第51位T | 宮里優作 | |||
平成15年 9月 5日 | 第 8位T合格 | 久保超路 | PGA プロテスト 最終プロテスト | セントラルゴルフクラブ・東 |
平成15年 9月 9日 | 優 勝 | 伊藤修司 | SOTツアー、プロギアカップ予選 | 北六甲・東 |
平成15年 9月14日 | 第45位T | 谷原秀人 | サントリーオープン | 総武カントリークラブ |
第52位T | D.チャンド | |||
谷 昭範 | ||||
第59位T | 谷口拓也 | |||
平成15年 9月21日 | 第 8位T | 星野英正 | 全日空オープン | 札幌ゴルフクラブ輪厚コース |
第14位 | D.チャンド | |||
第15位T | 宮里優作 | |||
第32位T | 谷原秀人 | |||
第59位T | 谷口拓也 | |||
平成15年 9月28日 | 第10位T | 宮里優作 | アコムインターナショナル | 石岡ゴルフ倶楽部 |
第20位T | 星野英正 | |||
平成15年10月 3日 | 第10位T | 谷口拓也 | PRGR CUP(関西) | 北六甲カントリー倶楽部(東) |
第34位T | 伊藤修司 | |||
平成15年10月 5日 | 第 6位 |
![]() |
日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 千葉カントリークラブ野田コース |
平成15年10月10日 | 第 9位合格 | 伊藤修司 | JGTO 2nd.クオリファイングトーナメント | オリムピックゴルフ倶楽部 |
平成15年10月12日 | 第 9位T | 谷原秀人 | ジョージア東海クラシック | 三好カントリークラブ西コース |
第33位T | D.チャンド | |||
第39位 | 谷口拓也 | |||
第49位T | 星野英正 | |||
平成15年10月19日 | 第11位T | 宮里優作 | 第68回日本オープン | 日光カンツリークラブ |
第25位T | 星野英正 | |||
谷原秀人 | ||||
平成15年10月26日 | 第 3位T | 谷原秀人 | ブリジストンオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ |
第11位T | 星野英正 | |||
第28位T | 金 鐘徳 | |||
第34位T | 谷口拓也 | |||
第43位T | D.チャンド | |||
平成15年11月 2日 | 第32位T | 星野英正 | ABCチャンピオンシップ | ABCゴルフクラブ |
第42位T | D.チャンド | |||
第51位T | 金 鐘徳 | |||
第47位T |
![]() |
マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | |
平成15年11月 9日 | 第44位T |
![]() |
ミズノクラッシック | 瀬田ゴルフコース北コース |
平成15年11月16日 | 第 2位T | 金 鐘徳 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ御殿場コース |
第 7位T | D.チャンド | |||
第51位T | 星野英正 | |||
第42位T |
![]() |
伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランド倶楽部 | |
平成15年11月21日 | 第25位通過 | 谷 昭範 | サードクォリファイングトーナメント | 東建多度カントリークラブ |
平成15年11月23日 | 第21位T | 金 鐘徳 | ダンロップフェニックス | フェニクスカントリークラブ |
第29位T | D.チャンド | |||
第33位T | 谷原秀人 | |||
第50位T | 星野英正 | |||
第14位T |
![]() |
大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | |
平成15年11月30日 | 第 4位T | 金 鐘徳 | カシオワールドオープン | いぶすきゴルフクラブ開門コース |
第12位T | 谷口拓也 | |||
第42位T | D.チャンド | |||
第 6位 |
![]() |
ツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎カントリークラブ | |
平成15年12月 7日 | 第 7位T | 谷原秀人 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 石岡ゴルフ倶楽部 |
第11位T | 星野英正 | |||
平成15年12月15日 | 優勝 | 金 鐘徳 | YAMAZENプロアマ | 東広野ゴルフ倶楽部 |
第 4位 | 星野英正 | |||
第 8位T | 谷 昭範 | |||
第12位T | D.チャンド | |||
木村憲仁 | ||||
谷原秀人 | ||||
第17位T | 谷口拓也 | |||
第20位 | 宮里優作 | |||
第23位T | 久保超路 | |||
第25位 | 若生将志 |
フラミンゴ会サイトに掲載の情報、写真の無断転載を禁じます。
Copyright (C) 1994-2007 [フラミンゴ会] All
rights reserved.
茅園建新 最終更新日 :
2007/08/20