151~175回成績一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 平均 | 現Hdcp | 新Hdcp | 氏 名 | |||
参加者数 | 48 | 45 | 41 | 38 | 52 | 12 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #REF! | |||||||
新井康司 | 101 | 101 | 8 | 新井康司 | ||||||||||||||||||||||||||||
泉 昭子 | 94 | 93 | 91 | 92.7 | 14 | 泉 昭子 | ||||||||||||||||||||||||||
泉 収三 | 82 | 82 | 6 | 泉 収三 | ||||||||||||||||||||||||||||
池澤敏之 | 93 | 93 | 19 | 池澤敏之 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 綾 | 76 | 76 | 4 | 伊藤 綾 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤裕子 | 100 | 100 | 16 | 伊藤裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||
内橋芳幸 | 92 | 93 | 92.5 | 13 | 内橋芳幸 | |||||||||||||||||||||||||||
江口行生 | 77 | 91 | 77 | 81.7 | 2 | 江口行生 | ||||||||||||||||||||||||||
王 貞治 | 8 | 王 貞治 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大川文男 | 105 | 97 | 101 | 24 | 大川文男 | |||||||||||||||||||||||||||
大熊光義 | 82 | 76 | 77 | 83 | 79.5 | 5 | 大熊光義 | |||||||||||||||||||||||||
大原憲一 | 16 | 大原憲一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尾崎 伸 | 95 | 95 | 17 | 尾崎 伸 | ||||||||||||||||||||||||||||
尾山宜道 | 76 | 76 | 85 | 79 | 4 | 尾山宜道 | ||||||||||||||||||||||||||
尾山弘明 | 92 | 92 | 20 | 尾山弘明 | ||||||||||||||||||||||||||||
香川健治 | 88 | 88 | 8 | 香川健治 | ||||||||||||||||||||||||||||
春日秀樹 | 95 | 85 | 89 | 95 | 91 | 91 | 14 | 春日秀樹 | ||||||||||||||||||||||||
金沢東豪 | 98 | 98 | 9 | 金沢東豪 | ||||||||||||||||||||||||||||
茅園 泉 | 88 | 80 | 89 | 90 | 84 | 0 | 71.8 | 7 | 茅園 泉 | |||||||||||||||||||||||
茅園建新 | 92 | 81 | 82 | 88 | 86 | 0 | 71.5 | 9 | 茅園建新 | |||||||||||||||||||||||
河井恭一 | 89 | 99 | 94 | 9 | 河井恭一 | |||||||||||||||||||||||||||
川島好彦 | 101 | 112 | 107 | 20 | 川島好彦 | |||||||||||||||||||||||||||
川邊甲子郎 | 99 | 105 | 101 | 101 | 105 | 102 | 21 | 川邊甲子郎 | ||||||||||||||||||||||||
北野華織 | 85 | 83 | 84 | 6 | 北野華織 | |||||||||||||||||||||||||||
北野裕韻 | 73 | 73 | 1 | 北野裕韻 | ||||||||||||||||||||||||||||
小出文隆 | 97 | 89 | 92 | 89 | 91.8 | 13 | 小出文隆 | |||||||||||||||||||||||||
古原一徳 | 85 | 81 | 78 | 83 | 72 | 79.8 | -1 | 古原一徳 | ||||||||||||||||||||||||
堺 充廣 | 84 | 107 | 90 | 93.7 | 10 | 堺 充廣 | ||||||||||||||||||||||||||
阪田哲男 | -1 | 阪田哲男 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤義則 | 4 | 佐藤義則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施 蓮華 | 102 | 98 | 100 | 100 | 18 | 施 蓮華 | ||||||||||||||||||||||||||
志賀友香 | 2 | 志賀友香 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芝 隼人 | 82 | 88 | 93 | 87.7 | 11 | 芝 隼人 | ||||||||||||||||||||||||||
司馬 超 | 100 | 99 | 82 | 81 | 86 | 89.6 | 7 | 司馬 超 | ||||||||||||||||||||||||
清水聡一郎 | 89 | 85 | 87 | 87 | 83 | 0 | 71.8 | 11 | 清水聡一郎 | |||||||||||||||||||||||
杉本啓子 | 89 | 97 | 92 | 92.7 | 18 | 杉本啓子 | ||||||||||||||||||||||||||
對喜麻理子 | 99 | 102 | 105 | 0 | 76.5 | 19 | 對喜麻理子 | |||||||||||||||||||||||||
高田美子 | 87 | 86 | 83 | 85.3 | 11 | 高田美子 | ||||||||||||||||||||||||||
田窪和行 | 87 | 78 | 86 | 83 | 83.5 | 5 | 田窪和行 | |||||||||||||||||||||||||
竹元克寛 | 96 | 96 | 24 | 竹元克寛 | ||||||||||||||||||||||||||||
龍田玲子 | 92 | 97 | 94.5 | 14 | 龍田玲子 | |||||||||||||||||||||||||||
田中加矢 | 98 | 106 | 102 | 97 | 0 | 80.6 | 25 | 田中加矢 | ||||||||||||||||||||||||
田中研一 | 90 | 80 | 94 | 0 | 66 | 8 | 田中研一 | |||||||||||||||||||||||||
寺西 明 | 66 | 68 | 75 | 69.7 | -3 | 寺西 明 | ||||||||||||||||||||||||||
戸沼博機 | 114 | 117 | 107 | 119 | 112 | 0 | 94.8 | 27 | 戸沼博機 | |||||||||||||||||||||||
富永利光 | 74 | 74 | 3 | 富永利光 | ||||||||||||||||||||||||||||
富永昌代 | 87 | 93 | 97 | 92.3 | 18 | 富永昌代 | ||||||||||||||||||||||||||
堂之本博子 | 110 | 100 | 98 | 103 | 18 | 堂之本博子 | ||||||||||||||||||||||||||
堂之本吉信 | 101 | 94 | 95 | 96.7 | 17 | 堂之本吉信 | ||||||||||||||||||||||||||
長尾 勉 | 89 | 90 | 90 | 89 | 95 | 90.6 | 15 | 長尾 勉 | ||||||||||||||||||||||||
名方久留美 | 99 | 94 | 95 | 96 | 19 | 名方久留美 | ||||||||||||||||||||||||||
西川 一 | 95 | 94 | 97 | 95.3 | 20 | 西川 一 | ||||||||||||||||||||||||||
西川義公 | 80 | 80 | 3 | 西川義公 | ||||||||||||||||||||||||||||
西村 宏 | 86 | 90 | 99 | 91.7 | 13 | 西村 宏 | ||||||||||||||||||||||||||
原野早余 | 86 | 89 | 84 | 86.3 | 11 | 原野早余 | ||||||||||||||||||||||||||
費 治健 | 94 | 86 | 93 | 88 | 90.3 | 12 | 費 治健 | |||||||||||||||||||||||||
平原雄三 | 103 | 87 | 94 | 90 | 93.5 | 15 | 平原雄三 | |||||||||||||||||||||||||
藤井啓二 | 103 | 107 | 105 | 28 | 藤井啓二 | |||||||||||||||||||||||||||
藤井高雄 | 91 | 77 | 84 | 5 | 藤井高雄 | |||||||||||||||||||||||||||
藤原紘郎 | 81 | 86 | 78 | 81.7 | 3 | 藤原紘郎 | ||||||||||||||||||||||||||
藤原淑江 | 94 | 91 | 91 | 92 | 15 | 藤原淑江 | ||||||||||||||||||||||||||
古川祐子 | 89 | 86 | 88 | 94 | 92 | 89.8 | 15 | 古川祐子 | ||||||||||||||||||||||||
保坂直昭 | 101 | 98 | 89 | 96 | 13 | 保坂直昭 | ||||||||||||||||||||||||||
星山恵美 | 92 | 86 | 90 | 88 | 0 | 71.2 | 12 | 星山恵美 | ||||||||||||||||||||||||
星山相哲 | 88 | 78 | 85 | 76 | 0 | 65.4 | 4 | 星山相哲 | ||||||||||||||||||||||||
堀内勇美 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 90.8 | 15 | 堀内勇美 | ||||||||||||||||||||||||
松井照男 | 91 | 81 | 87 | 91 | 87.5 | 10 | 松井照男 | |||||||||||||||||||||||||
松園良臣 | 102 | 102 | 12 | 松園良臣 | ||||||||||||||||||||||||||||
南 俊郎 | 93 | 90 | 93 | 92 | 15 | 南 俊郎 | ||||||||||||||||||||||||||
宮口貴史 | 77 | 81 | 73 | 77 | 1 | 宮口貴史 | ||||||||||||||||||||||||||
向井昭子 | 101 | 100 | 101 | 101 | 16 | 向井昭子 | ||||||||||||||||||||||||||
八木隆博 | 20 | 八木隆博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八木奈津子 | 103 | 115 | 114 | 111 | 28 | 八木奈津子 | ||||||||||||||||||||||||||
安田洋子 | 91 | 96 | 93.5 | 13 | 安田洋子 | |||||||||||||||||||||||||||
山下俊憲 | 77 | 77 | 0 | 山下俊憲 | ||||||||||||||||||||||||||||
山田正久 | 106 | 101 | 106 | 104 | 24 | 山田正久 | ||||||||||||||||||||||||||
山中崇裕 | 91 | 92 | 98 | 104 | 93 | 0 | 79.7 | 12 | 山中崇裕 | |||||||||||||||||||||||
山内 淳 | 75 | 83 | 87 | 81.7 | 2 | 山内 淳 | ||||||||||||||||||||||||||
山本地香子 | 0 | 0 | 40 | 山本地香子 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本秀尚 | 90 | 86 | 0 | 58.7 | 14 | 山本秀尚 | ||||||||||||||||||||||||||
李 明美 | 97 | 90 | 96 | 93 | 94 | 19 | 李 明美 | |||||||||||||||||||||||||
李 克平 | 86 | 84 | 93 | 95 | 89.5 | 12 | 李 克平 | |||||||||||||||||||||||||
和田 豊 | 9 | 和田 豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特別会員 | 0 | 特別会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hdcp | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||
伊藤修司 | -3 | 伊藤修司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
井殿康和 | -3 | 星野英正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎将人 | -2 | 岩崎将人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩田 寛 | -3 | 岩田 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岩元洋祐 | -3 | 岩元洋祐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上田桃子 | -1 | 上田桃子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内堀有樹 | -2 | 内堀有樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江連 忠 | -3 | 江連 忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大迫たつ子 | -1 | 大迫たつ子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大谷奈千代 | -1 | 大谷奈千代 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金 鐘徳 | -3 | 金 鐘徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
木村憲仁 | -2 | 木村憲仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久保超路 | -3 | 久保超路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今野香織 | 0 | 今野香織 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salesh Chand | -1 | Salesh Chand | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷 昭範 | -3 | 谷 昭範 | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷口拓也 | -3 | 谷口拓也 | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷原秀人 | -3 | 谷原秀人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dinesh Chand | -3 | Dinesh Chand | ||||||||||||||||||||||||||||||
中島敏雅 | -3 | 中島敏雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中村敏之 | -2 | 中村敏之 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桧垣 豪 | -2 | 桧垣 豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桧垣 繁正 | -3 | 桧垣 繁正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平塚哲二 | -3 | 平塚哲二 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藤島晴雄 | -2 | 藤島晴雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藤島征次 | -2 | 藤島征次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S.K.ホ(許奭鎬) | -3 | S.K.ホ(許奭鎬) | ||||||||||||||||||||||||||||||
星野英正 | -3 | 星野英正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
堀越ゆかり | -1 | 堀越ゆかり | ||||||||||||||||||||||||||||||
諸見里しのぶ | -1 | 諸見里しのぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮里優作 | -3 | 宮里優作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mukesh Chand | -1 | Mukesh Chand | ||||||||||||||||||||||||||||||
横田英治 | -3 | 横田英治 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉田藍子 | -1 | 吉田藍子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吉田泰典 | -3 | 吉田泰典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
米田 貴 | -2 | 米田 貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
米山みどり | -1 | 米山みどり | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y.E.ヤン | -3 | Y.E.ヤン | ||||||||||||||||||||||||||||||
若生将志 | -3 | 若生将志 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フラミンゴ会サイトに掲載の情報、写真の無断転載を禁じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 1994-2007 [フラミンゴ会] All rights reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
茅園建新 最終更新日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年10月19日 |