126~150回成績一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150-1 | 150-2 | 150-3 | 平均 | 現Hdcp | 新Hdcp | 氏 名 | ||
参加者数 | 39 | 60 | 44 | 40 | 56 | 43 | 39 | 66 | 49 | 39 | 52 | 54 | 43 | 46 | 46 | 29 | 31 | 30 | 39 | 59 | 44 | 46 | 51 | 47 | 12 | 14 | 14 | 44.2 | |||||
新井康司 | 89 | 106 | 105 | 96 | 88 | 97 | 96.8 | 8 | 新井康司 | ||||||||||||||||||||||||
泉 昭子 | 90 | 100 | 96 | 108 | 97 | 101 | 96 | 102 | 109 | 89 | 104 | 95 | 97 | 96 | 95 | 113 | 96 | 101 | 99.2 | 14 | 泉 昭子 | ||||||||||||
泉 収三 | 85 | 92 | 93 | 104 | 91 | 84 | 80 | 89.9 | 6 | 泉 収三 | |||||||||||||||||||||||
池澤敏之 | 107 | 100 | 107 | 94 | 108 | 113 | 110 | 105 | 103 | 94 | 91 | 96 | 102 | 19 | 池澤敏之 | ||||||||||||||||||
伊藤 綾 | 93 | 92 | 92.5 | 4 | 伊藤 綾 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤裕子 | 103 | 102 | 101 | 99 | 103 | 94 | 105 | 99 | 113 | 102 | 16 | 伊藤裕子 | |||||||||||||||||||||
今村 修 | 87 | 95 | 84 | 86 | 99 | 97 | 91.3 | 8 | 今村 修 | ||||||||||||||||||||||||
内橋芳幸 | 13 | 内橋芳幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
江口行生 | 87 | 90 | 82 | 91 | 80 | 86 | 82 | 95 | 96 | 85 | 90 | 90 | 83 | 86 | 87.4 | 2 | 江口行生 | ||||||||||||||||
王 貞治 | 8 | 王 貞治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大川文男 | 124 | 111 | 115 | 110 | 122 | 102 | 100 | 110 | 99 | 110 | 24 | 大川文男 | |||||||||||||||||||||
大熊光義 | 81 | 83 | 83 | 84 | 85 | 89 | 83 | 83 | 85 | 87 | 96 | 82 | 86 | 85 | 80 | 82 | 89 | 88 | 85 | 82 | 84.9 | 5 | 大熊光義 | ||||||||||
大原憲一 | 107 | 96 | 96 | 95 | 102 | 16 | 大原憲一 | ||||||||||||||||||||||||||
尾崎 伸 | 102 | 103 | 104 | 100 | 106 | 114 | 112 | 99 | 106 | 97 | 104 | 17 | 尾崎 伸 | ||||||||||||||||||||
尾山宜道 | 87 | 94 | 92 | 87 | 85 | 80 | 87 | 89 | 96 | 84 | 84 | 85 | 93 | 87.9 | 5 | 尾山宜道 | |||||||||||||||||
尾山弘明 | 105 | 105 | 26 | 尾山弘明 | |||||||||||||||||||||||||||||
香川健治 | 86 | 89 | 8 | 香川健治 | |||||||||||||||||||||||||||||
春日秀樹 | 86 | 90 | 94 | 89 | 91 | 101 | 98 | 93 | 98 | 107 | 104 | 94 | 86 | 93 | 88 | 80 | 91 | 96 | 92 | 89 | 95 | 107 | 99 | 93.1 | 14 | 春日秀樹 | |||||||
金沢東豪 | 94 | 89 | 98 | 94 | 88 | 85 | 91 | 102 | 92.6 | 9 | 金沢東豪 | ||||||||||||||||||||||
茅園 泉 | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 95 | 89 | 93 | 88 | 92 | 87 | 85 | 89 | 90 | 88 | 83 | 86 | 81 | 77 | 84 | 94 | 96 | 85 | 86 | 102 | 99 | 93 | 88 | 7 | 茅園 泉 | |||
茅園建新 | 92 | 87 | 90 | 93 | 92 | 89 | 97 | 99 | 92 | 90 | 96 | 95 | 97 | 90 | 85 | 87 | 87 | 83 | 93 | 79 | 88 | 85 | 85 | 87 | 86 | 107 | 87 | 89.8 | 9 | 茅園建新 | |||
河井恭一 | 88 | 92 | 91 | 87 | 90 | 93 | 88 | 93 | 84 | 86 | 87 | 89 | 9 | 河井恭一 | |||||||||||||||||||
川島好彦 | 113 | 106 | 119 | 112 | 94 | 103 | 95 | 105 | 91 | 104 | 20 | 川島好彦 | |||||||||||||||||||||
川邊甲子郎 | 105 | 111 | 98 | 94 | 107 | 117 | 99 | 112 | 99 | 112 | 102 | 109 | 105 | 105 | 105 | 99 | 105 | 103 | 109 | 115 | 106 | 21 | 川邊甲子郎 | ||||||||||
北野華織 | 93 | 91 | 106 | 91 | 91 | 91 | 100 | 98 | 85 | 93 | 92 | 89 | 80 | 88 | 80 | 87 | 90.9 | 6 | 北野華織 | ||||||||||||||
北野裕韻 | 102 | 109 | 106 | 1 | 北野裕韻 | ||||||||||||||||||||||||||||
小出文隆 | 91 | 99 | 93 | 106 | 97 | 97 | 94 | 96 | 95 | 96 | 100 | 94 | 92 | 96 | 88 | 87 | 95.1 | 13 | 小出文隆 | ||||||||||||||
古原一徳 | 5 | 古原一徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
堺 充廣 | 98 | 93 | 95 | 99 | 103 | 105 | 93 | 92 | 99 | 101 | 97.8 | 10 | 堺 充廣 | ||||||||||||||||||||
阪田哲男 | 76 | 74 | 74 | 74.7 | -1 | 阪田哲男 | |||||||||||||||||||||||||||
佐藤義則 | 89 | 80 | 84.5 | 4 | 佐藤義則 | ||||||||||||||||||||||||||||
施 蓮華 | 102 | 102 | 109 | 115 | 101 | 98 | 95 | 100 | 115 | 112 | 106 | 102 | 94 | 90 | 97 | 93 | 104 | 105 | 102 | 18 | 施 蓮華 | ||||||||||||
施 蓮剛 | 18 | 施 蓮剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施 蓮宗 | 100 | 99 | 99.5 | 18 | 施 蓮宗 | ||||||||||||||||||||||||||||
志賀友香 | 2 | 志賀友香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
芝 隼人 | 92 | 98 | 99 | 98 | 89 | 104 | 98 | 89 | 100 | 85 | 93 | 86 | 98 | 96 | 94.6 | 11 | 芝 隼人 | ||||||||||||||||
司馬 超 | 95 | 109 | 99 | 90 | 103 | 94 | 87 | 96.7 | 16 | 司馬 超 | |||||||||||||||||||||||
清水聡一郎 | 106 | 96 | 107 | 98 | 110 | 96 | 95 | 96 | 91 | 86 | 87 | 85 | 82 | 98 | 89 | 91 | 94 | 94.5 | 11 | 清水聡一郎 | |||||||||||||
杉本啓子 | 95 | 100 | 101 | 101 | 100 | 108 | 95 | 91 | 91 | 91 | 94 | 93 | 96.7 | 18 | 杉本啓子 | ||||||||||||||||||
對喜麻理子 | 107 | 110 | 92 | 110 | 109 | 116 | 100 | 101 | 106 | 19 | 對喜麻理子 | ||||||||||||||||||||||
高田美子 | 91 | 87 | 94 | 90 | 90 | 78 | 83 | 98 | 89 | 91 | 88 | 89 | 11 | 高田美子 | |||||||||||||||||||
田窪和行 | 90 | 85 | 88 | 80 | 84 | 94 | 96 | 94 | 86 | 87 | 96 | 79 | 85 | 85 | 77 | 80 | 95 | 89 | 85 | 94 | 83 | 87.1 | 5 | 田窪和行 | |||||||||
竹元克寛 | 108 | 111 | 0 | 112 | 108 | 119 | 104 | 110 | 96.5 | 27 | 竹元克寛 | ||||||||||||||||||||||
龍田玲子 | 95 | 95 | 99 | 97 | 105 | 91 | 94 | 92 | 96 | 14 | 龍田玲子 | ||||||||||||||||||||||
田中加矢 | 104 | 111 | 105 | 109 | 110 | 115 | 105 | 103 | 106 | 104 | 102 | 99 | 97 | 109 | 101 | 105 | 27 | 田中加矢 | |||||||||||||||
田中研一 | 88 | 85 | 93 | 96 | 98 | 91 | 98 | 99 | 90 | 98 | 103 | 91 | 92 | 88 | 86 | 89 | 89 | 85 | 92.2 | 13 | 田中研一 | ||||||||||||
寺西 明 | 72 | 78 | 89 | 81 | 82 | 75 | 77 | 80 | 71 | 69 | 77 | 72 | 73 | 72 | 74 | 76.1 | -3 | 寺西 明 | |||||||||||||||
戸沼博機 | 110 | 105 | 129 | 107 | 100 | 112 | 114 | 107 | 118 | 119 | 118 | 117 | 128 | 123 | 126 | 106 | 114 | 105 | 111 | 108 | 122 | 109 | 114 | 111 | 117 | 114 | 121 | 114 | 27 | 戸沼博機 | |||
富永利光 | 84 | 78 | 85 | 83 | 80 | 87 | 90 | 93 | 82.8 | 3 | 富永利光 | ||||||||||||||||||||||
富永昌代 | 97 | 95 | 107 | 102 | 109 | 96 | 109 | 98 | 101 | 18 | 富永昌代 | ||||||||||||||||||||||
堂之本博子 | 107 | 104 | 103 | 108 | 96 | 114 | 105 | 113 | 105 | 113 | 105 | 111 | 109 | 120 | 113 | 107 | 113 | 98 | 96 | 106 | 104 | 101 | 107 | 18 | 堂之本博子 | ||||||||
堂之本吉信 | 102 | 110 | 103 | 98 | 102 | 102 | 99 | 111 | 102 | 102 | 110 | 94 | 105 | 106 | 104 | 108 | 102 | 90 | 97 | 111 | 100 | 96 | 102 | 17 | 堂之本吉信 | ||||||||
長尾 勉 | 103 | 98 | 106 | 101 | 101 | 93 | 101 | 103 | 120 | 104 | 109 | 99 | 98 | 94 | 89 | 95 | 96 | 102 | 96 | 100 | 19 | 長尾 勉 | |||||||||||
名方久留美 | 109 | 109 | 103 | 106 | 103 | 98 | 96 | 103 | 19 | 名方久留美 | |||||||||||||||||||||||
西川 一 | 93 | 100 | 104 | 101 | 97 | 104 | 101 | 96 | 95 | 88 | 103 | 103 | 102 | 97.9 | 20 | 西川 一 | |||||||||||||||||
西川義公 | 75 | 79 | 77 | 3 | 西川義公 | ||||||||||||||||||||||||||||
西村 宏 | 96 | 102 | 92 | 98 | 94 | 101 | 99 | 87 | 96 | 89 | 101 | 92 | 95.6 | 13 | 西村 宏 | ||||||||||||||||||
原野早余 | 11 | 原野早余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
費 治健 | 103 | 98 | 97 | 84 | 100 | 99 | 93 | 100 | 99 | 95 | 97 | 98 | 94 | 103 | 87 | 82 | 91 | 100 | 92 | 87 | 95 | 12 | 費 治健 | ||||||||||
平原雄三 | 97 | 89 | 94 | 100 | 91 | 95 | 103 | 104 | 101 | 104 | 103 | 88 | 92 | 90 | 95 | 83 | 96 | 90 | 95.3 | 15 | 平原雄三 | ||||||||||||
藤井啓二 | 111 | 111 | 28 | 藤井啓二 | |||||||||||||||||||||||||||||
藤井高雄 | 96 | 84 | 91 | 90 | 86 | 88 | 84 | 97 | 84 | 88.9 | 8 | 藤井高雄 | |||||||||||||||||||||
藤原紘郎 | 84 | 93 | 88 | 94 | 92 | 92 | 88 | 87 | 101 | 93 | 93 | 84 | 86 | 85 | 82 | 81 | 77 | 80 | 84 | 84 | 85 | 76 | 84 | 86.7 | 3 | 藤原紘郎 | |||||||
藤原淑江 | 89 | 97 | 100 | 93 | 104 | 99 | 99 | 101 | 113 | 96 | 101 | 93 | 106 | 93 | 92 | 95 | 81 | 90 | 89 | 93 | 91 | 101 | 91 | 96 | 15 | 藤原淑江 | |||||||
古川祐子 | 15 | 古川祐子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保坂直昭 | 25 | 保坂直昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星山恵美 | 92 | 87 | 100 | 93 | 92 | 90 | 83 | 92 | 94 | 98 | 101 | 92.9 | 12 | 星山恵美 | |||||||||||||||||||
星山相哲 | 84 | 85 | 86 | 79 | 90 | 83 | 81 | 80 | 78 | 84 | 80 | 82.7 | 5 | 星山相哲 | |||||||||||||||||||
堀内勇美 | 98 | 94 | 93 | 101 | 100 | 94 | 100 | 83 | 95.4 | 15 | 堀内勇美 | ||||||||||||||||||||||
松井照男 | 78 | 100 | 89 | 10 | 松井照男 | ||||||||||||||||||||||||||||
松園良臣 | 86 | 88 | 87 | 88 | 95 | 94 | 104 | 94 | 98 | 88 | 100 | 91 | 95 | 104 | 109 | 99 | 95 | 12 | 松園良臣 | ||||||||||||||
南 俊郎 | 89 | 87 | 90 | 93 | 95 | 103 | 99 | 100 | 92 | 99 | 97 | 93 | 88 | 94.2 | 15 | 南 俊郎 | |||||||||||||||||
宮口貴史 | 82 | 86 | 83 | 79 | 83 | 87 | 81 | 85 | 78 | 79 | 78 | 85 | 82.2 | 2 | 宮口貴史 | ||||||||||||||||||
向井昭子 | 107 | 106 | 99 | 97 | 100 | 94 | 93 | 110 | 97 | 95 | 104 | 96 | 94 | 100 | 16 | 向井昭子 | |||||||||||||||||
八木隆博 | 95 | 97 | 96 | 20 | 八木隆博 | ||||||||||||||||||||||||||||
八木奈津子 | 108 | 105 | 101 | 113 | 119 | 116 | 108 | 115 | 101 | 110 | 100 | 101 | 115 | 111 | 109 | 28 | 八木奈津子 | ||||||||||||||||
安田洋子 | 104 | 103 | 107 | 97 | 100 | 96 | 91 | 89 | 99 | 100 | 86 | 97.5 | 13 | 安田洋子 | |||||||||||||||||||
山下俊憲 | 69 | 79 | 71 | 79 | 75 | 74 | 78 | 77 | 73 | 71 | 74.6 | 0 | 山下俊憲 | ||||||||||||||||||||
山田正久 | 111 | 95 | 110 | 96 | 119 | 109 | 115 | 114 | 117 | 130 | 125 | 102 | 109 | 107 | 91 | 106 | 109 | 110 | 24 | 山田正久 | |||||||||||||
山中崇裕 | 97 | 104 | 109 | 106 | 110 | 108 | 101 | 97 | 103 | 97 | 87 | 89 | 102 | 101 | 90 | 100 | 91 | 93 | 99.2 | 12 | 山中崇裕 | ||||||||||||
山内 淳 | 74 | 81 | 79 | 83 | 83 | 85 | 80.8 | 6 | 山内 淳 | ||||||||||||||||||||||||
山本秀尚 | 16 | 山本秀尚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
米田豊一 | 86 | 85 | 92 | 81 | 94 | 91 | 90 | 78 | 77 | 86 | 3 | 米田豊一 | |||||||||||||||||||||
李 明美 | 97 | 101 | 99 | 110 | 108 | 108 | 102 | 103 | 114 | 93 | 107 | 92 | 102 | 111 | 104 | 102 | 109 | 103 | 96 | 103 | 19 | 李 明美 | |||||||||||
李 克平 | 94 | 93 | 94 | 94 | 108 | 91 | 98 | 100 | 93 | 94 | 91 | 98 | 95 | 101 | 105 | 94 | 91 | 92 | 92 | 90 | 95.4 | 12 | 李 克平 | ||||||||||
和田 豊 | 9 | 和田 豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特別会員 | 81 | 81 | 0 | 特別会員 | |||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | Hdcp | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||
伊藤修司 | 71 | 65 | 75 | 77 | 69 | 70 | 71.2 | -3 | 伊藤修司 | ||||||||||||||||||||||||
井殿康和 | -3 | 堀越ゆかり | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩崎将人 | 73 | 64 | 74 | 70.3 | -2 | 岩崎将人 | |||||||||||||||||||||||||||
岩田 寛 | -3 | 岩田 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
岩元洋祐 | 75 | 75 | -3 | 岩元洋祐 | |||||||||||||||||||||||||||||
上田桃子 | -1 | 上田桃子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内堀有樹 | 80 | 80 | -2 | 内堀有樹 | |||||||||||||||||||||||||||||
江連 忠 | 77 | 77 | -3 | 江連 忠 | |||||||||||||||||||||||||||||
大迫たつ子 | 76 | 76 | -1 | 大迫たつ子 | |||||||||||||||||||||||||||||
大谷奈千代 | 80 | 80 | -1 | 大谷奈千代 | |||||||||||||||||||||||||||||
金 鐘徳 | -3 | 金 鐘徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木村憲仁 | 72 | 73 | 74 | 71 | 72.5 | -2 | 木村憲仁 | ||||||||||||||||||||||||||
久保超路 | 76 | 77 | 76.5 | -3 | 久保超路 | ||||||||||||||||||||||||||||
今野香織 | 74 | 71 | 78 | 76 | 74.8 | 0 | 今野香織 | ||||||||||||||||||||||||||
Salesh Chand | -1 | Salesh Chand | |||||||||||||||||||||||||||||||
谷 昭範 | 80 | 80 | -3 | 谷 昭範 | |||||||||||||||||||||||||||||
谷口拓也 | -3 | 谷口拓也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谷原秀人 | -3 | 谷原秀人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dinesh Chand | -3 | Dinesh Chand | |||||||||||||||||||||||||||||||
中島敏雅 | -3 | 中島敏雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中村敏之 | 85 | 85 | -2 | 中村敏之 | |||||||||||||||||||||||||||||
桧垣 豪 | -2 | 桧垣 豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桧垣 繁正 | -3 | 桧垣 繁正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平塚哲二 | -3 | 平塚哲二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藤島晴雄 | 71 | 71 | -2 | 藤島晴雄 | |||||||||||||||||||||||||||||
S.K.ホ(許奭鎬) | -3 | S.K.ホ(許奭鎬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
星野英正 | 70 | 70 | -3 | 星野英正 | |||||||||||||||||||||||||||||
堀越ゆかり | -1 | 堀越ゆかり | |||||||||||||||||||||||||||||||
諸見里しのぶ | -1 | 諸見里しのぶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮里優作 | -3 | 宮里優作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mukesh Chand | -1 | Mukesh Chand | |||||||||||||||||||||||||||||||
横田英治 | -3 | 横田英治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉田藍子 | -1 | 吉田藍子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉田泰典 | 67 | 67 | -3 | 吉田泰典 | |||||||||||||||||||||||||||||
米田 貴 | 81 | 81 | 81 | -2 | 米田 貴 | ||||||||||||||||||||||||||||
米山みどり | -1 | 米山みどり | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y.E.ヤン | -3 | Y.E.ヤン | |||||||||||||||||||||||||||||||
若生将志 | 73 | 80 | 76.5 | -3 | 若生将志 | ||||||||||||||||||||||||||||
フラミンゴ会サイトに掲載の情報、写真の無断転載を禁じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 1994-2007 [フラミンゴ会] All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
茅園建新 最終更新日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年8月27日 |