100〜125回成績一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 平均 | 現Hdcp | 新Hdcp | 氏 名 | ||
参加者数 | 67 | 40 | 44 | 47 | 51 | 47 | 59 | 54 | 52 | 58 | 39 | 37 | 50 | 39 | 41 | 48 | 66 | 49 | 41 | 59 | 49 | 68 | 52 | 42 | 56 | 42 | ||||||
新井康司 | 97 | 88 | 82 | 96 | 87 | 89 | 95 | 77 | 88.9 | 9 | 新井康司 | |||||||||||||||||||||
泉 昭子 | 97 | 98 | 88 | NR | 88 | 98 | 105 | 98 | 101 | 97 | 85 | 92 | 95.2 | 15 | 泉 昭子 | |||||||||||||||||
泉 収三 | 82 | NR | 95 | 89 | 91 | 82 | 89 | 88 | 84 | 87.5 | 7 | 泉 収三 | ||||||||||||||||||||
池澤敏之 | NR | 93 | 115 | 115 | 100 | 100 | 108 | 98 | 112 | 103 | 101 | 108 | 96 | 108 | 113 | 115 | 86 | 104 | 23 | 池澤敏之 | ||||||||||||
伊藤真由美 | 87 | 87 | 32 | 伊藤真由美 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊藤裕子 | 78 | 78 | 16 | 伊藤裕子 | ||||||||||||||||||||||||||||
稲増峰司 | 91 | NR | 85 | 96 | 92 | 91 | 6 | 稲増峰司 | ||||||||||||||||||||||||
井上孝雄 | 111 | 114 | 120 | 85 | 108 | 31 | 井上孝雄 | |||||||||||||||||||||||||
井村三郎 | 95 | 80 | 92 | 89 | 6 | 井村三郎 | ||||||||||||||||||||||||||
上村文一郎 | 101 | 105 | 109 | 105 | 21 | 上村文一郎 | ||||||||||||||||||||||||||
江川智正 | 110 | 102 | 102 | 100 | 108 | NR | 112 | 113 | 115 | 118 | 111 | 104 | 107 | 98 | 119 | 113 | 113 | 108 | 94 | 108 | 27 | 江川智正 | ||||||||||
江口行生 | 88 | 94 | 90 | 75 | 87 | 81 | 85.8 | 4 | 江口行生 | |||||||||||||||||||||||
大城保行 | 93 | 102 | 101 | 107 | 86 | 97.8 | 19 | 大城保行 | ||||||||||||||||||||||||
大崎洋志 | 97 | NR | 110 | 115 | 102 | 98 | 111 | 111 | 103 | 110 | 81 | 104 | 25 | 大崎洋志 | ||||||||||||||||||
大熊光義 | 77 | 83 | 82 | 85 | 83 | 84 | 83 | 80 | 77 | 93 | 84 | 84 | 88 | 87 | 75 | 87 | 83.3 | 8 | 大熊光義 | |||||||||||||
大原憲一 | 92 | 106 | 114 | 110 | 102 | 98 | 113 | 111 | 110 | 105 | 101 | 106 | 82 | 104 | 22 | 大原憲一 | ||||||||||||||||
尾山宜道 | 85 | 80 | 83 | 96 | 84 | 79 | 87 | 78 | 85 | 75 | 83.2 | 4 | 尾山宜道 | |||||||||||||||||||
香川健治 | 91 | NR | 94 | 92 | 90 | 90 | 94 | 91.8 | 8 | 香川健治 | ||||||||||||||||||||||
春日秀樹 | 83 | 87 | 86 | 87 | NR | 94 | 93 | 91 | 88 | 92 | 94 | 82 | 88 | 91 | 89 | 96 | 83 | 78 | 79 | 87.8 | 12 | 春日秀樹 | ||||||||||
茅園 泉 | 83 | 90 | 97 | 88 | NR | 92 | 90 | 88 | 87 | 87 | 102 | 98 | 85 | 82 | 81 | 88 | 85 | 88 | 85 | 92 | 94 | 85 | 80 | 81 | 88.2 | 9 | 茅園 泉 | |||||
茅園建新 | 86 | 86 | 93 | 96 | 84 | NR | 81 | 97 | 91 | 89 | 87 | 87 | 93 | 84 | 85 | 75 | 97 | 83 | 81 | 87 | 87 | 96 | 83 | 90 | 76 | 87.3 | 8 | 茅園建新 | ||||
茅園智新 | 83 | 92 | 90 | 95 | NR | 86 | 86 | 84 | 83 | 93 | 97 | 87 | 84 | 92 | 77 | 100 | 93 | 95 | 101 | 93 | 82 | 89.7 | 9 | 茅園智新 | ||||||||
河井恭一 | 87 | 88 | 91 | 94 | 90 | 84 | 84 | 83 | 89 | 81 | 87 | 87.1 | 8 | 河井恭一 | ||||||||||||||||||
川島好彦 | 98 | 104 | 107 | 105 | 97 | 130 | 97 | 78 | 102 | 18 | 川島好彦 | |||||||||||||||||||||
川邊甲子郎 | 100 | 103 | 102 | 93 | NR | 105 | 106 | 106 | 110 | 102 | 119 | 98 | 102 | 104 | 99 | 102 | 106 | 103 | 105 | 96 | 121 | 86 | 77 | 76 | 101 | 22 | 川邊甲子郎 | |||||
岸本淑邦 | 100 | 100 | 15 | 岸本淑邦 | ||||||||||||||||||||||||||||
北野華織 | 83 | 83 | 9 | 北野華織 | ||||||||||||||||||||||||||||
栗栖正明 | 110 | 105 | 104 | 108 | 112 | 103 | 103 | 106 | 25 | 栗栖正明 | ||||||||||||||||||||||
小出文隆 | 88 | 88 | 15 | 小出文隆 | ||||||||||||||||||||||||||||
鴻本 民 | 92 | 94 | 100 | 89 | 95 | NR | 93 | 98 | 95 | 93 | 92 | 92 | 100 | 100 | 85 | 96 | 95 | 95 | 104 | 100 | 87 | 75 | 93.8 | 14 | 鴻本 民 | |||||||
堺 充廣 | 102 | 105 | 92 | 102 | 103 | 107 | 95 | 101 | 20 | 堺 充廣 | ||||||||||||||||||||||
坂本吉史 | 88 | 91 | 89.5 | 9 | 坂本吉史 | |||||||||||||||||||||||||||
佐藤義則 | 91 | 93 | 84 | 79 | 84 | 86.2 | 6 | 佐藤義則 | ||||||||||||||||||||||||
施 蓮華 | 100 | 101 | 93 | 100 | 95 | 104 | 95 | 100 | 96 | 117 | 95 | 109 | 100 | 111 | 106 | 105 | 104 | 94 | 95 | 91 | 89 | 78 | 99 | 19 | 施 蓮華 | |||||||
施 蓮宗 | 97 | 98 | 98 | 99 | 94 | 94 | 106 | 98 | 16 | 施 蓮宗 | ||||||||||||||||||||||
芝 隼人 | 87 | 99 | 101 | 96 | 94 | 88 | 90 | 93.6 | 12 | 芝 隼人 | ||||||||||||||||||||||
隅坂正信 | 100 | 95 | 90 | 76 | 77 | 87.6 | 18 | 隅坂正信 | ||||||||||||||||||||||||
竹元克寛 | 102 | 107 | 102 | 117 | 98 | 93 | 100 | 101 | 90 | 97 | 96 | 110 | 112 | 87 | 96 | 101 | 18 | 竹元克寛 | ||||||||||||||
龍田玲子 | 92 | 108 | 87 | 95.7 | 14 | 龍田玲子 | ||||||||||||||||||||||||||
辰巳剛史 | 77 | 89 | 84 | 83.3 | 6 | 辰巳剛史 | ||||||||||||||||||||||||||
田中加矢 | 115 | 99 | 102 | 110 | NR | 109 | 103 | 114 | 108 | 115 | 102 | 102 | 103 | 111 | 103 | 92 | 111 | 105 | 95 | 95 | 82 | 104 | 16 | 田中加矢 | ||||||||
田中研一 | 90 | 89 | 87 | 99 | 86 | NR | 86 | 102 | 92 | 85 | 89 | 88 | 89 | 87 | 93 | 79 | 87 | 90 | 88 | 95 | 94 | 76 | 88 | 73 | 88.3 | 10 | 田中研一 | |||||
谷山和義 | 84 | 81 | NR | 86 | 81 | 85 | 82 | 87 | 83.7 | 6 | 谷山和義 | |||||||||||||||||||||
寺西 明 | 80 | 71 | -1 | 寺西 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸沼博機 | 109 | 110 | 104 | 115 | 107 | NR | 101 | 127 | 109 | 110 | 104 | 115 | 110 | 104 | 102 | 107 | 93 | 111 | 108 | 95 | 106 | 113 | 117 | 98 | 100 | 93 | 107 | 18 | 戸沼博機 | |||
徳原秀雄 | 102 | 102 | 101 | 112 | NR | 94 | 110 | 97 | 101 | 93 | 101 | 79 | 99.3 | 21 | 徳原秀雄 | |||||||||||||||||
冨成浩明 | 125 | 130 | 125 | 126 | 121 | 118 | 124 | 114 | 103 | 120 | 101 | 102 | 117 | 28 | 冨成浩明 | |||||||||||||||||
堂之本博子 | 109 | 105 | 106 | 104 | 102 | NR | 97 | 102 | 104 | 107 | 104 | 113 | 116 | 104 | 103 | 99 | 98 | 103 | 101 | 107 | 103 | 110 | 105 | 86 | 88 | 81 | 102 | 24 | 堂之本博子 | |||
堂之本吉信 | 98 | 91 | 97 | 105 | 91 | NR | 93 | 108 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 | 94 | 104 | 101 | 87 | 103 | 93 | 104 | 100 | 99 | 94 | 83 | 81 | 79 | 96.8 | 18 | 堂之本吉信 | |||
長尾 勉 | 103 | 98 | 99 | 88 | 96 | NR | 94 | 97 | 105 | 100 | 97 | 105 | 90 | 93 | 92 | 88 | 99 | 87 | 105 | 98 | 103 | 82 | 96.1 | 15 | 長尾 勉 | |||||||
永野貴士 | 79 | 78 | 82 | 75 | 78 | 79 | 81 | 82 | 81 | 79.4 | 2 | 永野貴士 | ||||||||||||||||||||
中丸玉己 | 89 | 75 | 84 | 78 | 81.5 | 10 | 中丸玉己 | |||||||||||||||||||||||||
中丸由美子 | 104 | 91 | 85 | 93.3 | 20 | 中丸由美子 | ||||||||||||||||||||||||||
中本勝彦 | 105 | 90 | 93 | 101 | 87 | 103 | 96 | 110 | 122 | 89 | 97 | 108 | 107 | 83 | 99.4 | 15 | 中本勝彦 | |||||||||||||||
西川 一 | 101 | 97 | NR | 100 | 111 | 95 | 106 | 90 | 98 | 94 | 101 | 79 | 97.5 | 16 | 西川 一 | |||||||||||||||||
西村 宏 | 111 | 94 | 98 | 93 | NR | 94 | 108 | 100 | 85 | 99 | 90 | 89 | 88 | 97 | 93 | 96 | 75 | 94.4 | 15 | 西村 宏 | ||||||||||||
野本恭子 | 84 | 80 | 91 | 78 | 86 | 86 | 84.2 | 4 | 野本恭子 | |||||||||||||||||||||||
濱瀬孝一 | 102 | 102 | 102 | 18 | 濱瀬孝一 | |||||||||||||||||||||||||||
費 治健 | 95 | 95 | 96 | 108 | 94 | NR | 95 | 98 | 100 | 99 | 106 | 102 | 92 | 98 | 95 | 88 | 102 | 93 | 105 | 82 | 97 | 13 | 費 治健 | |||||||||
平原雄三 | 86 | 93 | 97 | 91 | 95 | 97 | 87 | 87 | 91.6 | 16 | 平原雄三 | |||||||||||||||||||||
藤井高雄 | 79 | NR | 77 | 93 | 89 | 84 | 85 | 88 | 92 | 91 | 93 | 97 | 83 | 85 | 87.4 | 8 | 藤井高雄 | |||||||||||||||
藤原紘郎 | 90 | 87 | 78 | 86 | 85.3 | 7 | 藤原紘郎 | |||||||||||||||||||||||||
藤原淑江 | 98 | 92 | 82 | 99 | 92.8 | 22 | 藤原淑江 | |||||||||||||||||||||||||
細川真奈美 | 100 | NR | 96 | 105 | 93 | 112 | 102 | 84 | 90 | 91 | 104 | 92 | 93 | 85 | 84 | 95.1 | 13 | 細川真奈美 | ||||||||||||||
堀内勇美 | 99 | 104 | 92 | 100 | 84 | 94 | 89 | 94.6 | 9 | 堀内勇美 | ||||||||||||||||||||||
松園良臣 | 94 | NR | 86 | 88 | 99 | 88 | 93 | 89 | 94 | 101 | 85 | 89 | 88 | 89 | 78 | 79 | 70 | 88.1 | 12 | 松園良臣 | ||||||||||||
松本浩志 | 110 | 106 | 107 | 109 | 97 | 103 | 96 | 108 | 102 | 99 | 98 | 96 | 108 | 105 | 77 | 101 | 22 | 松本浩志 | ||||||||||||||
三代善彦 | 94 | 103 | 103 | 97 | 90 | 107 | 97 | 108 | 103 | 95 | 100 | 102 | 94 | 96 | 103 | 98 | 103 | 79 | 82 | 82 | 96.8 | 16 | 三代善彦 | |||||||||
南 俊郎 | 86 | 97 | 103 | 87 | 102 | 87 | 92 | 92 | 92 | 83 | 92.1 | 14 | 南 俊郎 | |||||||||||||||||||
宮口貴史 | 85 | 75 | 7 | 宮口貴史 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮本久美子 | 99 | 115 | 117 | 97 | NR | 95 | 106 | 107 | 101 | 94 | 86 | 95 | 103 | 113 | 94 | 102 | 11 | 宮本久美子 | ||||||||||||||
宮本哲史 | 91 | 90 | 90 | 81 | NR | 94 | 88 | 92 | 86 | 84 | 90 | 83 | 88 | 79 | 88 | 89 | 87.5 | 6 | 宮本哲史 | |||||||||||||
向 茂雄 | 88 | 87 | 90 | 108 | 100 | 97 | 87 | 84 | 89 | 86 | 85 | 104 | 92 | 92 | 92.1 | 10 | 向 茂雄 | |||||||||||||||
森 明 | 82 | 80 | 83 | 83 | 87 | 89 | 84 | 4 | 森 明 | |||||||||||||||||||||||
森 和子 | NR | 92 | 97 | 95 | 98 | 97 | 97 | 96 | 20 | 森 和子 | ||||||||||||||||||||||
八木隆博 | 87 | 101 | 97 | 87 | 109 | 95 | 108 | 93 | 97 | 94 | 96.8 | 19 | 八木隆博 | |||||||||||||||||||
八木奈津子 | 100 | 107 | 108 | 106 | 120 | 77 | 109 | 77 | 101 | 32 | 八木奈津子 | |||||||||||||||||||||
山下俊憲 | 67 | 73 | 74 | 79 | 76 | 76 | 69 | 78 | 75 | 78 | 82 | 75.2 | -1 | 山下俊憲 | ||||||||||||||||||
山田正久 | 96 | 102 | 103 | 115 | 117 | 116 | 103 | 95 | 99 | 109 | 104 | 105 | 111 | 115 | 107 | 103 | 88 | 105 | 18 | 山田正久 | ||||||||||||
山本和子 | 118 | 117 | 111 | 105 | 112 | 113 | 32 | 山本和子 | ||||||||||||||||||||||||
山中崇裕 | 100 | 96 | 96 | 91 | NR | 104 | 106 | 97 | 102 | 108 | 113 | 89 | 111 | 103 | 90 | 100 | 125 | 99 | 104 | 97 | 81 | 72 | 99.2 | 19 | 山中崇裕 | |||||||
山根克博 | 111 | 104 | 99 | 92 | 95 | 97 | 96 | 99 | 107 | 110 | 86 | 90 | 98.8 | 16 | 山根克博 | |||||||||||||||||
楊 立寧 | 89 | 89 | 5 | 楊 立寧 | ||||||||||||||||||||||||||||
米田豊一 | 85 | 84 | 77 | 81 | 79 | NR | 86 | 89 | 84 | 82 | 90 | 91 | 87 | 92 | 80 | 91 | 89 | 96 | 88 | 88 | 81 | 83 | 85.9 | 3 | 米田豊一 | |||||||
米田直子 | 92 | 91 | 102 | 87 | 91 | NR | 89 | 83 | 93 | 87 | 89 | 108 | 95 | 95 | 85 | 87 | 88 | 95 | 98 | 91 | 76 | 85 | 95 | 91 | 9 | 米田直子 | ||||||
依岡善明 | 74 | 74 | 10 | 依岡善明 | ||||||||||||||||||||||||||||
李 明美 | 104 | 103 | 101 | NR | 92 | 103 | 112 | 112 | 113 | 105 | 95 | 110 | 96 | 103 | 108 | 102 | 107 | 86 | 82 | 82 | 101 | 22 | 李 明美 | |||||||||
李 克平 | 106 | 96 | NR | 88 | 102 | 88 | 95 | 93 | 94 | 88 | 78 | 89 | 87 | 99 | 95 | 95 | 90 | 89 | 86 | 92.1 | 14 | 李 克平 | ||||||||||
劉 玉華 | 107 | 105 | 111 | 111 | 106 | 93 | 113 | 107 | 26 | 劉 玉華 | ||||||||||||||||||||||
和田 豊 | 12 | 和田 豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和辻瑞彦 | 85 | 94 | 89.5 | 6 | 和辻瑞彦 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Hdcp | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特別会員 | 特別会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤修司 | 70 | 68 | 75 | 73 | 69 | 76 | 71.8 | -3 | 伊藤修司 | |||||||||||||||||||||||
井殿康和 | 78 | 75 | 84 | 90 | 69 | 79 | 79.2 | -2 | 井殿康和 | |||||||||||||||||||||||
岩崎将人 | 82 | 81 | 80 | 81 | -2 | 岩崎将人 | ||||||||||||||||||||||||||
内堀有樹 | 77 | 90 | 82 | 81 | 73 | 80.6 | -1 | 内堀有樹 | ||||||||||||||||||||||||
江連 忠 | -3 | 江連 忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大迫たつ子 | -3 | 大迫たつ子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥住哲郎 | 78 | 79 | 92 | 83 | -3 | 奥住哲郎 | ||||||||||||||||||||||||||
金 鐘徳 | -3 | 金 鐘徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
木村憲仁 | 79 | 76 | 82 | 80 | 72 | 77 | 75 | 77 | 77.3 | -3 | 木村憲仁 | |||||||||||||||||||||
久保超路 | 72 | 79 | 68 | 78 | 74.3 | -3 | 久保超路 | |||||||||||||||||||||||||
Salesh Chand | -3 | Salesh Chand | ||||||||||||||||||||||||||||||
谷 昭範 | 65 | 65 | -1 | 谷 昭範 | ||||||||||||||||||||||||||||
谷口拓也 | 66 | 72 | 69 | -3 | 谷口拓也 | |||||||||||||||||||||||||||
谷原秀人 | -1 | 谷原秀人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dinesh Chand | -3 | Dinesh Chand | ||||||||||||||||||||||||||||||
中島敏雅 | 72 | 75 | 72 | 71 | 73 | 73 | 72 | 75 | 74 | 70 | 72.7 | -2 | 中島敏雅 | |||||||||||||||||||
平塚哲二 | -2 | 平塚哲二 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星野英正 | 69 | 69 | -3 | 星野英正 | ||||||||||||||||||||||||||||
堀越ゆかり | -2 | 堀越ゆかり | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮里優作 | 0 | 宮里優作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mukesh Chand | 0 | Mukesh Chand | ||||||||||||||||||||||||||||||
横田英治 | 0 | 横田英治 | ||||||||||||||||||||||||||||||
米田 貴 | 70 | 79 | 81 | 77 | 88 | 78 | 85 | 84 | 80.3 | 0 | 米田 貴 | |||||||||||||||||||||
米山みどり | 0 | 米山みどり | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y.E.ヤン | 0 | Y.E.ヤン | ||||||||||||||||||||||||||||||
若生将志 | NR | 66 | 74 | 77 | 77 | 73.5 | 0 | 若生将志 | ||||||||||||||||||||||||
フラミンゴ会サイトに掲載の情報、写真の無断転載を禁じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 1994-2007 [フラミンゴ会] All rights reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
茅園建新 最終更新日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年8月20日 |